Product category
YZF-2A與YZF-2S型壓蒸釜性能對比
型號 | YZF-2A型 | YZF-2S型 |
壓力顯示 | 指針式儀表 | 數字儀表 |
溫度顯示 | 水銀溫度計 | 數字儀表 |
控製模式 | 壓力表控製 | 數字控製 |
保壓時間 | 固定3h | 1-99h任意設定 |
升壓時間(0升至2MPa) | 約60min | 約45min |
降壓時間(2降至0MPa) | 約80min | 約35min |
進、排風門開與關 | 人工手動 | 自動 |
每次可做試件數量 | 25x25x280標準試件8個 | 25x25x280標準試件9個 |
客戶可以根據以上性能比較進行選購